整理一份完整的 IPv4 CIDR 對照表,從 /8
到 /32
,涵蓋每段子網的主機數、遮罩、用途。
📘 CIDR 子網對照表(/8 ~ /32)
CIDR | 子網遮罩 | 每組子網 IP 數 | 可用主機數 | 建議用途 |
/8 | 255.0.0.0 | 16777216 | 16777214 | ISP 分配、大型政府單位 |
/9 | 255.128.0.0 | 8388608 | 8388606 | 特大型網路 |
/10 | 255.192.0.0 | 4194304 | 4194302 | 資料中心大區域 |
/11 | 255.224.0.0 | 2097152 | 2097150 | 區域型營運 |
/12 | 255.240.0.0 | 1048576 | 1048574 | 校園網、大型企業 |
/13 | 255.248.0.0 | 524288 | 524286 | 跨部門分段 |
/14 | 255.252.0.0 | 262144 | 262142 | 中大型 LAN |
/15 | 255.254.0.0 | 131072 | 131070 | 地區型企業 |
/16 | 255.255.0.0 | 65536 | 65534 | 常見企業網段 |
/17 | 255.255.128.0 | 32768 | 32766 | 多部門區分 |
/18 | 255.255.192.0 | 16384 | 16382 | 公司總部 LAN |
/19 | 255.255.224.0 | 8192 | 8190 | 辦公大樓區段 |
/20 | 255.255.240.0 | 4096 | 4094 | 工廠、校舍 |
/21 | 255.255.248.0 | 2048 | 2046 | 中型企業 |
/22 | 255.255.252.0 | 1024 | 1022 | VLAN 分區 |
/23 | 255.255.254.0 | 512 | 510 | 小型企業 |
/24 | 255.255.255.0 | 256 | 254 | 最常見 LAN 範例 |
/25 | 255.255.255.128 | 128 | 126 | 小部門、VLAN |
/26 | 255.255.255.192 | 64 | 62 | 測試區、小型伺服器群 |
/27 | 255.255.255.224 | 32 | 30 | Server 群組、網管設備 |
/28 | 255.255.255.240 | 16 | 14 | 特殊用途(DMZ、測試) |
/29 | 255.255.255.248 | 8 | 6 | 雙主機對接 |
/30 | 255.255.255.252 | 4 | 2 | 路由器點對點 |
/31 | 255.255.255.254 | 2 | 2 | RFC 3021:點對點(無廣播) |
/32 | 255.255.255.255 | 1 | 0 | 單一 IP(loopback、防火牆) |
🌐 Subnetting 基礎總覽
✅ 核心公式:
- 主機數 =
2ⁿ − 2
(n = 主機位元數)
- 子網數 =
2ⁿ
(n = 借用網路位元數)
- 區段跨度(Block size) =
256 − 子網遮罩最後一段
📎 範例:192.168.1.0/26
- 遮罩為
255.255.255.192
→ block size = 64
- 子網劃分如下:
192.168.1.0 ~ 192.168.1.63
192.168.1.64 ~ 192.168.1.127
- ...
🧩 VLSM(可變長子網遮罩)
✅ 概念:
允許同一網段內的子網使用不同長度的遮罩(CIDR),根據實際需求節省 IP 空間。
🔧 分段原則:
- 依主機需求從大到小排序
- 為每個需求選最小能滿足的 CIDR
- 自上而下分配子網段,避免重疊
📘 實例:切割 192.168.10.0/24
給 4 個部門
部門 | 主機數 | 分配子網 | CIDR |
工程部門 | 50 | 192.168.10.0/26 | /26 |
行政部門 | 25 | 192.168.10.64/27 | /27 |
財務部門 | 10 | 192.168.10.96/28 | /28 |
管理端口 | 2 | 192.168.10.112/30 | /30 |
📘 範例練習:子網計算實戰解析
範例 1:你有一台主機 IP 是 192.168.100.78/27
,請問:
- 網路位址是什麼?
- 廣播位址是什麼?
- 可用主機 IP 範圍?
- 最多可用主機數?
- 這台 IP 是不是該子網內最大號的主機?
解題過程:
/27
→ 主機位元數:5 → 每個子網 2⁵ = 32 個 IP
- 落在哪一段?看 IP 最後一段是
78
,落在 64~95 這段 /27
✅ 答案:
項目 | 數值 |
網路位址 | 192.168.100.64 |
廣播位址 | 192.168.100.95 |
可用主機範圍 | 192.168.100.65 ~ 192.168.100.94 |
可用主機數量 | 30 |
是否最大號主機? | 否,最大的是 192.168.100.94 |
範例 2:你有一台主機 IP 是 172.16.20.33/28
,請問:
- 網路位址是什麼?
- 廣播位址是什麼?
- 可用主機 IP 範圍?
- 最多可用主機數?
解題過程:
/28
→ 主機位元數:4 → 每個子網 2⁴ = 16 個 IP
- 每段間隔 16 → 所以這台 IP 落在
172.16.20.32 ~ 172.16.20.47
✅ 答案:
項目 | 數值 |
網路位址 | 172.16.20.32 |
廣播位址 | 172.16.20.47 |
可用主機範圍 | 172.16.20.33 ~ 172.16.20.46 |
可用主機數量 | 14 |
🧩 延伸補充:特殊 CIDR 範圍用途
- /31:可用於點對點鏈路,不再保留廣播與網路位址,兩端皆可用。依據 RFC 3021。
- /32:用於「單一 IP 位址」表示法,常見於:
- 路由器 loopback 介面
- 防火牆規則(如 whitelist)
- ACL、靜態路由目的地指定
🔗 推薦練習資源
如果還不熟 2 的次方、CIDR 對應的主機數、怎麼找網段邊界,建議把 /24 ~ /30
熟到不查表也能心算。這會在考試中省很多時間,也是在業界設計 IP 規劃的基礎技能 💡